Kaevuvee täispakett
Kõige põhjalikum pakett puurkaevude ja salvkaevude analüüsiks. 24 parameetrit hõlmavad kõiki Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 61 kehtestatud nõudeid. Sobilik kinnisvara tehingu, uue kaevu kasutuselevõtu või süvakontrolli jaoks.
Miks valida see pakett?
Analüüsitavad parameetrid
Kas vees on ohtlikke baktereid?
3 parameetrit| Parameeter | Miks see oluline on? | EL piirväärtus | Akr. |
|---|---|---|---|
| Kolibakterid Näitavad vee üldist mikrobioloogilist saastumist. Kõrgem tase viitab pinnaveega saastumisele. | Näitavad vee üldist mikrobioloogilist saastumist. Kõrgem tase viitab pinnaveega saastumisele. | 0 PMÜ/100 ml | |
| E.Coli Väljaheidete saastumise usaldusväärne indikaator. Positiivne tulemus nõuab kohest tegutsemist. | Väljaheidete saastumise usaldusväärne indikaator. Positiivne tulemus nõuab kohest tegutsemist. | 0 PMÜ/100 ml | |
| Soole enterokokid Vastupidavamad kui E.Coli, näitavad vanemat saastumist ja on eriti olulised kaevuvee puhul. | Vastupidavamad kui E.Coli, näitavad vanemat saastumist ja on eriti olulised kaevuvee puhul. | 0 PMÜ/100 ml |
Mida mu vesi tegelikult sisaldab?
21 parameetrit| Parameeter | Miks see oluline on? | EL piirväärtus | Akr. |
|---|---|---|---|
| Kaltsium Vee kareduse põhikomponent. Mõõdukas sisaldus on kasulik, liiga kõrge tekitab katlakivi. | Vee kareduse põhikomponent. Mõõdukas sisaldus on kasulik, liiga kõrge tekitab katlakivi. | – | |
| Vask Torustikust pärinev metallreostand. Kõrge tase põhjustab sinakaid plekke. | Torustikust pärinev metallreostand. Kõrge tase põhjustab sinakaid plekke. | 2,0 mg/l | |
| Raud Kõrge rauasisaldus põhjustab pruunikaid plekke ja metallset maitset. | Kõrge rauasisaldus põhjustab pruunikaid plekke ja metallset maitset. | 200 µg/l | |
| Magneesium Kareduse teine komponent. Tervisele vajalik mineraal. | Kareduse teine komponent. Tervisele vajalik mineraal. | – | |
| Mangaan Põhjustab mustaid plekke santehnikal. Kahjulik laste tervisele. | Põhjustab mustaid plekke santehnikal. Kahjulik laste tervisele. | 50 µg/l | |
| Kaalium Looduslik mineraal. Kõrge tase võib viidata väetiste reostusele. | Looduslik mineraal. Kõrge tase võib viidata väetiste reostusele. | – | |
| Naatrium Kõrge tase annab veele soolase maitse. | Kõrge tase annab veele soolase maitse. | 200 mg/l | |
| Üldkaredus Kaltsiumi ja magneesiumi summa. Mõjutab kodutehnika eluiga. | Kaltsiumi ja magneesiumi summa. Mõjutab kodutehnika eluiga. | – | |
| Hägusus Näitab osakeste sisaldust vees. | Näitab osakeste sisaldust vees. | Aktsepteeritav | |
| Lõhn Ebameeldiv lõhn võib viidata reostusele. | Ebameeldiv lõhn võib viidata reostusele. | Aktsepteeritav | |
| Värvus Värvunud vesi võib viidata raua sisaldusele. | Värvunud vesi võib viidata raua sisaldusele. | Aktsepteeritav | |
| pH Vee happelisus/aluselisus. | Vee happelisus/aluselisus. | 6,5–9,5 | |
| Aluselisus Vee puhverdusvõime näitaja. | Vee puhverdusvõime näitaja. | – | |
| Elektrijuhtivus Peegeldab lahustunud ainete üldsisaldust. | Peegeldab lahustunud ainete üldsisaldust. | 2500 µS/cm | |
| Ammoonium Võib viidata reostusele lämmastikuühendite poolt. | Võib viidata reostusele lämmastikuühendite poolt. | 0,50 mg/l | |
| Nitraat Põllumajandusliku saastumise peamine näitaja. Ohtlik imikutele. | Põllumajandusliku saastumise peamine näitaja. Ohtlik imikutele. | 50 mg/l | |
| Nitrit Nitraadi lagundamisprodukt. | Nitraadi lagundamisprodukt. | 0,50 mg/l | |
| Üldfosfor Võib viidata reostusele pesuainetest või väetistest. | Võib viidata reostusele pesuainetest või väetistest. | – | |
| Kloriid Kõrge tase tekitab korrosiooni ja soolast maitset. | Kõrge tase tekitab korrosiooni ja soolast maitset. | 250 mg/l | |
| Fluoriid Väikestes kogustes kasulik hammastele, liig tekitab fluoroosi. | Väikestes kogustes kasulik hammastele, liig tekitab fluoroosi. | 1,5 mg/l | |
| Sulfaat Kõrge tase põhjustab kõhuhäireid ja korrosiooni. | Kõrge tase põhjustab kõhuhäireid ja korrosiooni. | 250 mg/l |
Kuidas see toimib?
Korduma kippuvad küsimused
Jah, kaevuvee täispakett vastab Eesti Vabariigi sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele kaevuvee kvaliteedi kohta. See on vajalik uue kaevu registreerimisel ja kinnisvara tehingute puhul.
Fluoriid on väikestes kogustes hammastele kasulik, kuid liiga suur sisaldus põhjustab fluoroosi. Kloriid kõrgel tasemel tekitab korrosiooni ja soolast maitset. Mõlemad on olulised pikaajalise tervise seisukohast.
Jah, proovivõtmine on lihtne. Saadame teile kõik vajaliku – steriilsed pudelid, juhised ja tasuta tagasisaatmise etiketi. Mikrobioloogilise proovi võtmiseks on eraldi juhised, et tulemused oleksid usaldusväärsed.
ISO 17025 on rahvusvaheline standard, mis tagab labori kompetentsuse ja tulemuste usaldusväärsuse. Eurofins labor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud, mis tähendab, et tulemused on ametlikult tunnustatud.
Valmis oma vett testima?
Telli kohe ja saa tulemused 10–14 tööpäevaga. Tasuta proovivõtukomplekt ja tagasisaatmine.